
| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道黄杨 | 20 | 株 | 0.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 50 | 株 | 1.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 100 | 株 | 3 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 120 | 株 | 4 | 2022-6-14 |

| 产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道黄杨 | 20 | 株 | 0.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 50 | 株 | 1.5 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 100 | 株 | 3 | 2022-6-14 | ||||
| 北海道黄杨 | 120 | 株 | 4 | 2022-6-14 |
0评论2026-03-24
0评论2026-03-24
0评论2026-02-09
0评论2026-02-09
0评论2026-02-09
0评论2025-06-25158
0评论2025-06-25180
0评论2025-06-25172
0评论2025-06-25167