| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 13825-13925 | 元/吨 | 25 | 江苏 | 2022-05-19 | 含税 |
| 再生精铅 | 14750-14850 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16450-16550 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 2022-05-19 | 含税 |
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17275-17375 | 元/吨 | 50 | 江苏 | 2022-05-19 | 含税 |
| 电蓄48V/12AH | 285-305 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2022-05-19 | 含税 | |
| 电蓄48V/20AH | 395-415 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2022-05-19 |
含税 |
3月7日国内废书本报价
地区最低价最高价广东东莞13501450江苏扬州11251225重庆13701470天津13701470山东东营13101410【行情报价免责声明】注:以上报价
0评论2025-03-1449