
公司档案
| 公司名称 | 伽安科技(深圳)有限公司 |
| 资料认证 | |
| 保 证 金 | ¥0.00 |
| 公司类型 | 企业单位 (制造商) |
| 所 在 地 | 广东/深圳市 |
| 公司规模 | 1-49人 |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 注册年份 | 2023 |
| 经营模式 | 制造商 |
| 经营范围 | 环境保护监测;生态环境监测及检测仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;软件开发;环境监测专用仪器仪表销售;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;咨询策划服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);环境保护专用设备销售;消防器材销售;安防设备销售;消防技术服务;金属制品销售;安全系统 |
| 销售的产品 | 气体检测仪|气体分析仪|气体监测器|气体报警器|气体探测器|气体传感器|气体监测仪|气体报警仪|可燃气体检测仪|有毒气体检测仪|便携式气体检测仪|在线式气体检测仪|四合一气体检测仪|VOCs检测仪|氧气检测仪|多气体检测仪|便携式气体检测仪(泵吸式 / 扩散式)|固定式气体报警器|复合气体分析仪|手持式气体探测器|无线气体监测仪|防爆气体检测仪|智能气体传感器 |
| 主营行业 | 仪表安防 环保能源 橡塑化工 冶金钢材 电工电器 机械五金 |
公司介绍
关注0
