零部件源头品质工厂,13000平制造基地
支持定制,品质高端稳定,安全保密
1比1抄数复刻,助力产品开发
从模具到各种成型工艺的技术专家
从塑胶产品设计到批量制造一条龙服务,让客户省心
20年技术积累,解决塑胶件各类制造难题
选择鸿仁,可信赖的合作伙伴
内螺纹密封盖
Threaded Sealing Caps
黄色HDPE
HDPE 螺纹盖减少潜在的剪应力
橡胶密封垫片防止液体泄漏
建议手工旋紧
外六角设计可用扳手或套筒低扭力装配或拆除
| 类型 | 适用螺纹 | D | H | h | S1 | S2 |
| 公制 | M8x1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 |
| 公制 | M10x1 | 14.2 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
| 公制 | M12x1 | 16.5 | 13 | 11 | 14 | 15.4 |
| 公制 | M12x1.5 | 16.5 | 15 | 13 | 14 | 15.4 |
| 公制 | M14x1.5 | 18.5 | 15 | 13 | 16 | 17.5 |
| 公制 | M16x1.5 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19.7 |
| 公制 | M18x1.5 | 23 | 15 | 13 | 20 | 21.9 |
| 公制 | M20x1.5 | 25 | 15 | 13 | 22 | 24.1 |
| 公制 | M22x1.5 | 27.5 | 15 | 13 | 24 | 26.3 |
| 公制 | M24x1.5 | 30 | 15 | 13 | 26 | 28.5 |
| 公制 | M25x1.5 | 31 | 15 | 13 | 27 | 29.6 |
| 公制 | M26x1.5 | 32 | 15 | 13 | 28 | 30.7 |
| 公制 | M28x1.5 | 34 | 15 | 13 | 30 | 32.9 |
| 公制 | M30x1.5 | 36.5 | 15 | 13 | 32 | 35.1 |
| 公制 | M30x2 | 36.5 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
| 公制 | M36x1.5 | 44.5 | 16 | 14 | 39 | 42.8 |
| 公制 | M36x2 | 44.5 | 18 | 16 | 39 | 42.8 |
| 公制 | M42x2 | 51 | 18.5 | 16 | 45 | 49.4 |
| 公制 | M45x1.5 | 54.5 | 16.5 | 14 | 48 | 52.6 |
| 公制 | M45x2 | 54.5 | 18.5 | 16 | 48 | 52.6 |
| 公制 | M52x2 | 62 | 18.5 | 16 | 55 | 60.3 |
| UNF | 1⁄4″x28 | 10 | 13.5 | 11.5 | 8 | 8.8 |
| UNF | 3⁄8″x24 | 13 | 14.5 | 12.5 | 11 | 12.1 |
| UNF | 716″x24 | 15.5 | 14.5 | 12.5 | 13 | 14.3 |
| UNF | 7⁄16″x20 | 15.5 | 15 | 13 | 13 | 14.3 |
| UNF | 1⁄2″x20 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
| UNF | 9⁄16″x18 | 18.5 | 15.5 | 13.5 | 16 | 17.5 |
| UNF | 5⁄8″x18 | 21 | 15.5 | 13.5 | 18 | 19.7 |
| UNF | 3⁄4″x16 | 24 | 16.5 | 14.5 | 21 | 23 |
| UNF | 13⁄16″x16 | 26.5 | 16.5 | 14.5 | 23 | 25.2 |
| UNF | 7⁄8″x18 | 27.5 | 15.5 | 13.5 | 24 | 26.3 |
| UNF | 7⁄8″x14 | 27.5 | 17.5 | 15.5 | 24 | 26.3 |
| UNF | 1”x14 | 31 | 17.5 | 15.5 | 27 | 29.6 |
| UNF | 11⁄16″x12 | 34.5 | 18.5 | 16.5 | 30 | 32.9 |
| UNF | 13⁄16″x12 | 36.5 | 18.5 | 16.5 | 32 | 35.1 |
| UNF | 15⁄16″x12 | 41 | 18.5 | 16.5 | 36 | 39.5 |
| UNF | 13⁄8″x12 | 43 | 18.5 | 16.5 | 38 | 41.7 |
| UNF | 17⁄16″x12 | 45.5 | 18.5 | 16.5 | 40 | 43.9 |
| UNF | 15⁄8″x12 | 51 | 19 | 16.5 | 45 | 49.4 |
| UNF | 13⁄4″x12 | 54.5 | 17 | 14.5 | 48 | 52.6 |
| UNF | 17⁄8″x12 | 59 | 19 | 16.5 | 52 | 57 |
| BSP | 1⁄8″x28 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13.2 |
| BSP | 1⁄4″x19 | 17.5 | 15 | 13 | 15 | 16.5 |
| BSP | 3⁄8″x19 | 22 | 15 | 13 | 19 | 20.8 |
| BSP | 1⁄2″x14 | 25 | 17 | 15 | 22 | 24.1 |
| BSP | 5⁄8″x14 | 29 | 17 | 15 | 25 | 27.4 |
| BSP | 3⁄4″x14 | 32 | 17 | 15 | 28 | 30.7 |
| BSP | 7⁄8″x14 | 36 | 17 | 15 | 32 | 35.1 |
| BSP | 1”x11 | 41 | 19 | 17 | 36 | 39.5 |
| BSP | 11⁄4″x11 | 51 | 19 | 17 | 45 | 49.4 |
| BSP | 11⁄2″x11 | 56 | 19.5 | 17 | 50 | 54.8 |
| BSP | 2”x11 | 71 | 19.5 | 17 | 63 | 69.1 |
| BSP | 21⁄4″x11 | 80 | 19.5 | 17 | 70 | 76.8 |
| BSP | 21⁄2″x11 | 90 | 19.5 | 17 | 80 | 87.7 |
包装方式
内包装:透明塑料袋
外包装:纸箱
钢管塑料管塞堵头厂家选HOOREN ,我司专注生产、研发、各种钢管内塞,塑料堵头,孔塞,管塞盖堵系列产品,型号多、规格全,还可以根据要求开模订制,一站式购物体验,总有一款适合您的要求。
我司专注生产、研发各种管塑料堵头、方形管塞、矩形管塞、钢管塑料堵头闷头、方钢堵管塞堵头、脚塞端盖,规格全,种类多,还有更多圆管塞、椭圆形管塞、方管塞、正方形管塞、矩形管塞塑料堵头、工业零部件、塑料管堵、塑胶零件、配件,家具配件,其他紧固件、连接件,底脚脚塞,健身器材管塞配件等您来定制哦。
备注:网页所标价格非销售价格,详情请咨询来电,价格更优惠哦!


