零部件源头品质工厂,13000平制造基地
支持定制,品质高端稳定,安全保密
1比1抄数复刻,助力产品开发
从模具到各种成型工艺的技术专家
从塑胶产品设计到批量制造一条龙服务,让客户省心
20年技术积累,解决塑胶件各类制造难题
选择鸿仁,可信赖的合作伙伴
内螺纹塑料盖防尘盖
Threaded Plastic Dust Caps
白色透明 LDPE
轻便且能有效阻挡灰尘、杂质
内壁内螺纹设计,适配对应螺纹部件
表面光滑,便于安装与拆卸整体结构简单,防护性好
| 匹配公制螺纹(mm) | |||
| 螺纹 | A | B | D |
| M5 | 4.3 | 5 | 6.2 |
| M6 | 5.4 | 5 | 7.3 |
| M8 | 7.1 | 7 | 9.8 |
| M10 | 9.3 | 7.5 | 13.8 |
| M12 | 11.2 | 8 | 15.9 |
| M14 | 13.2 | 6.7 | 17.5 |
| M16 | 14.8 | 8 | 20.9 |
| M18 | 17 | 9.2 | 22.8 |
| M20 | 19.5 | 9.2 | 23 |
| M22 | 21.5 | 9.6 | 26 |
| M24 | 23.5 | 10 | 28 |
| M26 | 25 | 10 | 30 |
| M27 | 26.5 | 8.1 | 30.3 |
| M30 | 29.3 | 8.7 | 35 |
| M33 | 31.7 | 9.5 | 38 |
| M36 | 35.5 | 9 | 42 |
| M39 | 37.8 | 10 | 45 |
| M42 | 40.6 | 10 | 48 |
| M45 | 44.2 | 10 | 51 |
| M48 | 47.5 | 10 | 54 |
| M52 | 50.5 | 13.8 | 58 |
|
|
|||
| 匹配英制螺纹(mm) | |||
| 螺纹 | A | B | D |
| G1/8 | 9.3 | 7.5 | 13.8 |
| G1/4 | 12.2 | 6 | 16.8 |
| G3/8 | 15.9 | 7 | 20 |
| G1/2 | 19.8 | 7 | 25 |
| G3/4 | 25 | 7 | 31 |
| G1" | 31.8 | 9 | 36.7 |
| G1-1/4 | 40.2 | 12 | 45 |
| G1-1/2 | 47.2 | 12 | 54 |
| G2" | 58 | 13.7 | 65.5 |
| G2-1/2 | 73 | 13.7 | 80.5 |
| G3" | 86 | 18 | 93 |
| G4" | 111 | 18 | 118 |
产品详细图
包装方式
选 HOOREN,内螺纹塞产品一站式供应!
我们深耕内螺纹防护配件研发生产,主打内螺纹塞、螺纹保护盖、内螺纹塑料防尘盖三大核心品类,规格覆盖全、型号选择多,可精准适配液压管件、五金设备、机械接口等多场景使用需求。支持按需开模定制,从产品设计到生产交付全程跟进,满足您的个性化采购需求。
备注:网页所标价格非销售价格,详情请来电咨询,价格更优惠哦!


