零部件源头品质工厂,13000平制造基地
支持定制,品质高端稳定,安全保密
1比1抄数复刻,助力产品开发
从模具到各种成型工艺的技术专家
从塑胶产品设计到批量制造一条龙服务,让客户省心
20年技术积累,解决塑胶件各类制造难题
选择鸿仁,可信赖的合作伙伴
产品特点
耐高温尼龙铆钉
按压式安装方便,无需借助工具
铆钉接头扣合美观
Snap Rivet Heat Resistant
棕褐色UL94 V2 尼龙4/6
工作温度-4°C~130°C
产品规格

单位mm
| 编号 | 锚栓长度E | 头径A | 头端高度B | 最大兼容孔直径G | 最大兼容面板厚度F | 最小兼容孔直径D | 最小兼容面板厚度C |
| HRMD1001 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 2.01 | 3.1 | 0.99 |
| HRMD1002 | 4.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.01 |
| HRMD1003 | 5.6 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 3.99 | 3.1 | 3.0 |
| HRMD1004 | 6.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 5.0 | 3.1 | 3.99 |
| HRMD1005 | 8 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 6.5 | 3.1 | 5.0 |
| HRMD1006 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 3.7 | 2.11 | 3.6 | 1.19 |
| HRMD1007 | 4.5 | 6.4 | 1.6 | 3.7 | 3.10 | 3.6 | 2.21 |
| HRMD1008 | 5.6 | 6.4 | 1.6 | 3.7 | 3.99 | 3.6 | 3.0 |
| HRMD1009 | 5 | 8 | 1.8 | 4.2 | 3.51 | 4.1 | 2.50 |
| HRMD1010 | 6 | 8 | 1.8 | 4.2 | 4.50 | 4.1 | 3.51 |
| HRMD1011 | 7.2 | 8 | 1.8 | 4.2 | 5.51 | 4.1 | 4.50 |
| HRMD1012 | 8 | 8 | 1.8 | 4.2 | 6.50 | 4.1 | 5.51 |
| HRMD1013 | 10 | 8 | 1.8 | 4.2 | 8.51 | 4.1 | 7.49 |
包装方式
塑料铆钉选 HOOREN,我司专注研发、生产各类塑料铆钉系列产品,主打十字槽尼龙铆钉、一字槽尼龙铆钉、耐高温尼龙铆钉,型号丰富、规格齐全,适配各类装配紧固需求。
我司深耕塑料紧固配件领域,产品兼具高强度、抗老化、耐腐蚀特性,广泛应用于电子电器、汽车内饰、机械设备等行业,支持按需定制,一站式采购更省心。
备注:网页所标价格非销售价格,详情请来电咨询,价格更优惠哦!


